茂名实时天气(2019-12-10 16:48发布)
![]() |
24°
体感温度:23° ![]() 晴
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响。
|
天气简报今天是2019年12月10日,星期二,茂名今日天气:晴,西风1级,全天气温9℃~24℃,当前温度24℃,体感温度23℃,相对湿度28%,日出时间:07:04,日落时间:17:54。天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 茂名明天天气: 晴 ,无持续风向 1-2,全天气温10℃~24℃,降水概率:0%。
2019-12-10星期二:晴,气温9~24℃,西风1,气压1014hPa,湿度63%,降水概率2% 2019-12-11星期三:晴,气温10~24℃,西风1,气压1015hPa,湿度62%,降水概率0% 2019-12-12星期四:晴,气温12~25℃,西风1,气压1016hPa,湿度76%,降水概率0% 2019-12-13星期五:晴转多云,气温13~26℃,西风1,气压1016hPa,湿度90%,降水概率0% 2019-12-14星期六:多云,气温16~26℃,西风1,气压1014hPa,湿度87%,降水概率5% 2019-12-15星期日:多云,气温18~27℃,西风1,气压1013hPa,湿度92%,降水概率25% 2019-12-16星期一:小雨转阴,气温20~29℃,西风1,气压1012hPa,湿度92%,降水概率25% 2019-12-17星期二:小雨转阴,气温20~26℃,西风1,气压1011hPa,湿度92%,降水概率55% 2019-12-18星期三:多云转阴,气温20~26℃,西风1,气压1011hPa,湿度83%,降水概率3% 2019-12-19星期四:阴转小雨,气温20~26℃,西风1,气压1010hPa,湿度86%,降水概率25%
往年茂名今日天气 2011年12月10日,多云~晴,气温9~19℃,无持续风向风力微风 2012年12月10日,阴,气温15~21℃,北风风力小于3级 2013年12月10日,多云,气温13~22℃,东风风力小于3级 2014年12月10日,多云,气温13~21℃,西北风风力小于3级 2015年12月10日,多云,气温15~22℃,西北风风力3-4级 2016年12月10日,晴,气温14~26℃,南风风力2级 |
茂名生活指数
|
茂名未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2019-12-10 17:00 | 22℃ | 无持续风向 | 1-2 | 3m/s | 1014hPa | 51% | 0% |
2019-12-10 18:00 | 20℃ | 南风 | 1-2 | 8m/s | 1014hPa | 57% | 0% |
2019-12-10 19:00 | 18℃ | 东南风 | 1-2 | 8m/s | 1014hPa | 63% | 0% |
2019-12-10 20:00 | 15℃ | 无持续风向 | 1-2 | 1m/s | 1014hPa | 69% | 0% |
2019-12-10 21:00 | 14℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 1014hPa | 70% | 0% |
2019-12-10 22:00 | 14℃ | 东风 | 1-2 | 10m/s | 1014hPa | 70% | 0% |
2019-12-10 23:00 | 13℃ | 无持续风向 | 1-2 | 9m/s | 1014hPa | 70% | 0% |
2019-12-11 00:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 10m/s | 1015hPa | 71% | 0% |
2019-12-11 01:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 10m/s | 1015hPa | 72% | 0% |
2019-12-11 02:00 | 11℃ | 无持续风向 | 1-2 | 11m/s | 1015hPa | 74% | 0% |
2019-12-11 03:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 2m/s | 1015hPa | 74% | 0% |
2019-12-11 04:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1015hPa | 75% | 0% |
2019-12-11 05:00 | 9℃ | 无持续风向 | 1-2 | 2m/s | 1015hPa | 75% | 0% |
2019-12-11 06:00 | 9℃ | 北风 | 1-2 | 6m/s | 1013hPa | 75% | 0% |
2019-12-11 07:00 | 10℃ | 北风 | 1-2 | 2m/s | 1013hPa | 75% | 0% |
2019-12-11 08:00 | 10℃ | 无持续风向 | 1-2 | 5m/s | 1013hPa | 74% | 0% |
2019-12-11 09:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 8m/s | 1012hPa | 59% | 0% |
2019-12-11 10:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 10m/s | 1012hPa | 44% | 0% |
2019-12-11 11:00 | 20℃ | 无持续风向 | 1-2 | 1m/s | 1012hPa | 29% | 0% |
2019-12-11 12:00 | 21℃ | 东风 | 1-2 | 3m/s | 1014hPa | 32% | 0% |
2019-12-11 13:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 1m/s | 1014hPa | 36% | 0% |
2019-12-11 14:00 | 23℃ | 无持续风向 | 1-2 | 11m/s | 1014hPa | 39% | 0% |
2019-12-11 15:00 | 23℃ | 无持续风向 | 1-2 | 11m/s | 1015hPa | 40% | 0% |
2019-12-11 16:00 | 23℃ | 无持续风向 | 1-2 | 11m/s | 1015hPa | 40% | 0% |
2019-12-11 17:00 | 22℃ | 无持续风向 | 1-2 | 4m/s | 1015hPa | 43% | 0% |
2019-12-11 18:00 | 19℃ | 无持续风向 | 1-2 | 7m/s | 1015hPa | 53% | 0% |
2019-12-11 19:00 | 17℃ | 无持续风向 | 1-2 | 7m/s | 1015hPa | 62% | 0% |
2019-12-11 20:00 | 16℃ | 无持续风向 | 1-2 | 7m/s | 1015hPa | 64% | 0% |
2019-12-11 21:00 | 15℃ | 无持续风向 | 1-2 | 9m/s | 1015hPa | 64% | 0% |
2019-12-11 22:00 | 15℃ | 无持续风向 | 1-2 | 9m/s | 1015hPa | 66% | 0% |
2019-12-11 23:00 | 14℃ | 无持续风向 | 1-2 | 9m/s | 1015hPa | 67% | 0% |
2019-12-12 00:00 | 14℃ | 无持续风向 | 1-2 | 9m/s | 1017hPa | 69% | 0% |
2019-12-12 01:00 | 13℃ | 无持续风向 | 1-2 | 9m/s | 1017hPa | 73% | 0% |
2019-12-12 02:00 | 12℃ | 无持续风向 | 1-2 | 9m/s | 1017hPa | 74% | 0% |
2019-12-12 03:00 | 12℃ | 无持续风向 | 1-2 | 9m/s | 1017hPa | 76% | 0% |
2019-12-12 04:00 | 12℃ | 无持续风向 | 1-2 | 3m/s | 1017hPa | 77% | 0% |
2019-12-12 05:00 | 10℃ | 无持续风向 | 1-2 | 3m/s | 1017hPa | 78% | 0% |
2019-12-12 06:00 | 11℃ | 无持续风向 | 1-2 | 3m/s | 1014hPa | 78% | 0% |
2019-12-12 07:00 | 11℃ | 无持续风向 | 1-2 | 4m/s | 1014hPa | 78% | 0% |
2019-12-12 08:00 | 12℃ | 无持续风向 | 1-2 | 4m/s | 1014hPa | 76% | 0% |
2019-12-12 09:00 | 14℃ | 无持续风向 | 1-2 | 9m/s | 1014hPa | 68% | 0% |
2019-12-12 10:00 | 19℃ | 无持续风向 | 1-2 | 9m/s | 1014hPa | 57% | 0% |
2019-12-12 11:00 | 23℃ | 无持续风向 | 1-2 | 9m/s | 1014hPa | 46% | 0% |
2019-12-12 12:00 | 24℃ | 无持续风向 | 1-2 | 9m/s | 1016hPa | 51% | 0% |
2019-12-12 13:00 | 24℃ | 无持续风向 | 1-2 | 9m/s | 1016hPa | 51% | 0% |
2019-12-12 14:00 | 25℃ | 无持续风向 | 1-2 | 9m/s | 1016hPa | 53% | 0% |
2019-12-12 15:00 | 24℃ | 无持续风向 | 1-2 | 5m/s | 1017hPa | 56% | 0% |
2019-12-12 16:00 | 24℃ | 无持续风向 | 1-2 | 5m/s | 1017hPa | 58% | 0% |
2019-12-12 17:00 | 23℃ | 无持续风向 | 1-2 | 5m/s | 1017hPa | 60% | 0% |
2019-12-12 18:00 | 23℃ | 无持续风向 | 1-2 | 3m/s | 1016hPa | 60% | 0% |
2019-12-12 19:00 | 21℃ | 无持续风向 | 1-2 | 3m/s | 1016hPa | 67% | 0% |
2019-12-12 20:00 | 18℃ | 无持续风向 | 1-2 | 3m/s | 1016hPa | 71% | 0% |
2019-12-12 21:00 | 17℃ | 无持续风向 | 1-2 | 7m/s | 1016hPa | 74% | 0% |
2019-12-12 22:00 | 17℃ | 无持续风向 | 1-2 | 7m/s | 1016hPa | 74% | 0% |
2019-12-12 23:00 | 16℃ | 无持续风向 | 1-2 | 7m/s | 1016hPa | 78% | 0% |
2019-12-13 00:00 | 16℃ | 无持续风向 | 1-2 | 7m/s | 1017hPa | 79% | 0% |
2019-12-13 01:00 | 16℃ | 无持续风向 | 1-2 | 11m/s | 1017hPa | 79% | 0% |
2019-12-13 02:00 | 15℃ | 无持续风向 | 1-2 | 11m/s | 1017hPa | 80% | 0% |
2019-12-13 03:00 | 14℃ | 无持续风向 | 1-2 | 10m/s | 1018hPa | 81% | 0% |
2019-12-13 04:00 | 14℃ | 无持续风向 | 1-2 | 10m/s | 1018hPa | 82% | 0% |
2019-12-13 05:00 | 12℃ | 无持续风向 | 1-2 | 10m/s | 1018hPa | 83% | 0% |
2019-12-13 06:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1015hPa | 87% | 0% |
2019-12-13 07:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1015hPa | 89% | 0% |
2019-12-13 08:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1015hPa | 96% | 0% |
2019-12-13 09:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1013hPa | 75% | 0% |
2019-12-13 10:00 | 19℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 1013hPa | 56% | 0% |
2019-12-13 11:00 | 21℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 1013hPa | 46% | 0% |
2019-12-13 12:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 1015hPa | 40% | 0% |
2019-12-13 13:00 | 23℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 1015hPa | 37% | 0% |
2019-12-13 14:00 | 25℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 1015hPa | 35% | 0% |
2019-12-13 15:00 | 26℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 1016hPa | 35% | 0% |
2019-12-13 16:00 | 24℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 1016hPa | 40% | 0% |
茂名未来几天天气
- 2019-12-10 星期二
- 晴
- 9℃~24℃
- 无持续风向 1-2
- 降水概率:2%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:63%
- 能见度:25km
- 风向角度:-1°
- 风速:10km/h
- 气压:1014hpa
- 日出:07:04
- 日落:17:54
- 月升:16:32
- 月落:04:57
- 2019-12-11 星期三
- 晴
- 10℃~24℃
- 无持续风向 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:62%
- 能见度:25km
- 风向角度:-1°
- 风速:6km/h
- 气压:1015hpa
- 日出:07:04
- 日落:17:55
- 月升:17:16
- 月落:05:52
- 2019-12-12 星期四
- 晴
- 12℃~25℃
- 无持续风向 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:76%
- 能见度:25km
- 风向角度:-1°
- 风速:1km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:07:05
- 日落:17:55
- 月升:18:04
- 月落:06:50
- 2019-12-13 星期五
- 晴转多云
- 13℃~26℃
- 无持续风向 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:90%
- 能见度:25km
- 风向角度:-1°
- 风速:2km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:07:06
- 日落:17:55
- 月升:18:58
- 月落:07:49
- 2019-12-14 星期六
- 多云
- 16℃~26℃
- 无持续风向 1-2
- 降水概率:5%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:87%
- 能见度:25km
- 风向角度:-1°
- 风速:6km/h
- 气压:1014hpa
- 日出:07:06
- 日落:17:56
- 月升:19:57
- 月落:08:47
- 2019-12-15 星期日
- 多云
- 18℃~27℃
- 无持续风向 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:92%
- 能见度:24km
- 风向角度:-1°
- 风速:1km/h
- 气压:1013hpa
- 日出:07:07
- 日落:17:56
- 月升:20:58
- 月落:09:44
- 2019-12-16 星期一
- 小雨转阴
- 20℃~29℃
- 无持续风向 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:92%
- 能见度:25km
- 风向角度:-1°
- 风速:2km/h
- 气压:1012hpa
- 日出:07:07
- 日落:17:56
- 月升:22:01
- 月落:10:36
- 2019-12-17 星期二
- 小雨转阴
- 20℃~26℃
- 东风 1-2
- 降水概率:55%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:92%
- 能见度:24km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:07:08
- 日落:17:57
- 月升:23:03
- 月落:11:25
- 2019-12-18 星期三
- 多云转阴
- 20℃~26℃
- 东风 1-2
- 降水概率:3%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:83%
- 能见度:22km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:07:08
- 日落:17:57
- 月升:00:00
- 月落:12:10
- 2019-12-19 星期四
- 阴转小雨
- 20℃~26℃
- 南风 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:86%
- 能见度:24km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1010hpa
- 日出:07:09
- 日落:17:58
- 月升:00:03
- 月落:12:52