武陟实时天气(2019-12-15 07:09发布)
![]() |
2°
体感温度:-1° ![]() 阴
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天气温低,并会伴有雨雪天气,您会感觉十分寒冷,极不舒适,请注意保暖防寒,以防冻伤。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除。
|
天气简报今天是2019年12月15日,星期日,武陟今日天气:阴,东北风2级,全天气温1℃~3℃,当前温度2℃,体感温度-1℃,相对湿度68%,日出时间:07:27,日落时间:17:16。有降水,且风力较强,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,请注意保暖并携带雨具。 武陟明天天气: 阴 ,西南风 1-2,全天气温1℃~12℃,降水概率:3%。
2019-12-15星期日:小雨转阴,气温1~3℃,东北风2,气压1006hPa,湿度88%,降水概率60% 2019-12-16星期一:阴,气温1~12℃,东北风2,气压1007hPa,湿度61%,降水概率3% 2019-12-17星期二:阴,气温2~12℃,东北风2,气压1016hPa,湿度60%,降水概率55% 2019-12-18星期三:阴,气温0~6℃,东北风2,气压1013hPa,湿度69%,降水概率25% 2019-12-19星期四:阴转晴,气温0~9℃,东北风2,气压1012hPa,湿度65%,降水概率0% 2019-12-20星期五:阴,气温-1~8℃,东北风2,气压1007hPa,湿度59%,降水概率1% 2019-12-21星期六:阴转小雨,气温-2~11℃,东北风2,气压1006hPa,湿度44%,降水概率2% 2019-12-22星期日:晴,气温0~11℃,东北风2,气压1001hPa,湿度41%,降水概率4% 2019-12-23星期一:晴转多云,气温0~14℃,东北风2,气压1002hPa,湿度40%,降水概率20% 2019-12-24星期二:多云转晴,气温0~10℃,东北风2,气压1004hPa,湿度31%,降水概率7%
往年武陟今日天气 2011年12月15日,晴,气温-4~4℃,无持续风向风力微风 2012年12月15日,雨夹雪转多云,气温-2~4℃,西南风风力小于3级 2013年12月15日,晴,气温-2~9℃,北风风力小于3级 2014年12月15日,多云转晴,气温-3~9℃,西风风力4-5级转小于3级 2015年12月15日,晴,气温-2~9℃,西北风风力小于3级 2016年12月15日,晴,气温-3~9℃,东北风风力1级 |
武陟生活指数
|
武陟未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2019-12-15 08:00 | 2℃ | 东北风 | 3-4 | 15m/s | 1009hPa | 61% | 17% |
2019-12-15 09:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1009hPa | 66% | 17% |
2019-12-15 10:00 | 2℃ | 东风 | 3-4 | 16m/s | 1009hPa | 71% | 17% |
2019-12-15 11:00 | 3℃ | 东风 | 3-4 | 24m/s | 1009hPa | 76% | 17% |
2019-12-15 12:00 | 3℃ | 东风 | 3-4 | 13m/s | 1009hPa | 78% | 22% |
2019-12-15 13:00 | 3℃ | 东风 | 3-4 | 24m/s | 1009hPa | 80% | 71% |
2019-12-15 14:00 | 3℃ | 东风 | 3-4 | 19m/s | 1009hPa | 81% | 71% |
2019-12-15 15:00 | 4℃ | 东风 | 3-4 | 19m/s | 1009hPa | 82% | 49% |
2019-12-15 16:00 | 4℃ | 东风 | 3-4 | 12m/s | 1009hPa | 83% | 66% |
2019-12-15 17:00 | 4℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 1009hPa | 85% | 49% |
2019-12-15 18:00 | 3℃ | 东风 | 3-4 | 18m/s | 1008hPa | 85% | 66% |
2019-12-15 19:00 | 3℃ | 东风 | 3-4 | 15m/s | 1008hPa | 86% | 56% |
2019-12-15 20:00 | 3℃ | 东风 | 3-4 | 22m/s | 1008hPa | 86% | 56% |
2019-12-15 21:00 | 3℃ | 东风 | 3-4 | 22m/s | 1005hPa | 86% | 49% |
2019-12-15 22:00 | 3℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 1005hPa | 86% | 47% |
2019-12-15 23:00 | 3℃ | 西南风 | 3-4 | 19m/s | 1005hPa | 86% | 51% |
2019-12-16 00:00 | 3℃ | 东南风 | 4-5 | 30m/s | 1005hPa | 87% | 47% |
2019-12-16 01:00 | 3℃ | 东南风 | 1-2 | 10m/s | 1005hPa | 87% | 20% |
2019-12-16 02:00 | 3℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 1005hPa | 87% | 20% |
2019-12-16 03:00 | 3℃ | 西南风 | 1-2 | 4m/s | 1004hPa | 87% | 20% |
2019-12-16 04:00 | 3℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 1004hPa | 87% | 20% |
2019-12-16 05:00 | 3℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 1004hPa | 87% | 20% |
2019-12-16 06:00 | 3℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 1001hPa | 87% | 16% |
2019-12-16 07:00 | 3℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 1001hPa | 87% | 7% |
2019-12-16 08:00 | 3℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 1001hPa | 87% | 7% |
2019-12-16 09:00 | 4℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1000hPa | 84% | 7% |
2019-12-16 10:00 | 4℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1000hPa | 81% | 7% |
2019-12-16 11:00 | 6℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1000hPa | 76% | 7% |
2019-12-16 12:00 | 8℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1001hPa | 71% | 7% |
2019-12-16 13:00 | 9℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1001hPa | 59% | 6% |
2019-12-16 14:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 8m/s | 1001hPa | 58% | 6% |
2019-12-16 15:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 8m/s | 1004hPa | 58% | 6% |
2019-12-16 16:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 1004hPa | 58% | 6% |
2019-12-16 17:00 | 10℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 1004hPa | 57% | 6% |
2019-12-16 18:00 | 8℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 1005hPa | 56% | 5% |
2019-12-16 19:00 | 8℃ | 西北风 | 1-2 | 10m/s | 1005hPa | 53% | 3% |
2019-12-16 20:00 | 7℃ | 西北风 | 1-2 | 10m/s | 1005hPa | 52% | 3% |
2019-12-16 21:00 | 7℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 1005hPa | 55% | 3% |
2019-12-16 22:00 | 7℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 1005hPa | 57% | 3% |
2019-12-16 23:00 | 6℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 1005hPa | 61% | 3% |
2019-12-17 00:00 | 6℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 1007hPa | 67% | 2% |
2019-12-17 01:00 | 6℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1007hPa | 68% | 0% |
2019-12-17 02:00 | 5℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1007hPa | 69% | 0% |
2019-12-17 03:00 | 5℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 69% | 0% |
2019-12-17 04:00 | 5℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 69% | 0% |
2019-12-17 05:00 | 3℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 69% | 0% |
2019-12-17 06:00 | 3℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1008hPa | 69% | 0% |
2019-12-17 07:00 | 3℃ | 西风 | 1-2 | 1m/s | 1008hPa | 69% | 0% |
2019-12-17 08:00 | 2℃ | 西风 | 1-2 | 1m/s | 1008hPa | 68% | 0% |
2019-12-17 09:00 | 4℃ | 西风 | 1-2 | 1m/s | 1009hPa | 66% | 0% |
2019-12-17 10:00 | 4℃ | 西风 | 1-2 | 1m/s | 1009hPa | 54% | 0% |
2019-12-17 11:00 | 8℃ | 西风 | 1-2 | 1m/s | 1009hPa | 43% | 0% |
2019-12-17 12:00 | 9℃ | 西风 | 1-2 | 1m/s | 1012hPa | 37% | 0% |
2019-12-17 13:00 | 9℃ | 西风 | 1-2 | 1m/s | 1012hPa | 36% | 0% |
2019-12-17 14:00 | 11℃ | 北风 | 1-2 | 4m/s | 1012hPa | 32% | 0% |
2019-12-17 15:00 | 11℃ | 北风 | 1-2 | 4m/s | 1011hPa | 33% | 0% |
2019-12-17 16:00 | 11℃ | 北风 | 1-2 | 8m/s | 1011hPa | 34% | 0% |
2019-12-17 17:00 | 10℃ | 北风 | 1-2 | 8m/s | 1011hPa | 36% | 0% |
2019-12-17 18:00 | 8℃ | 东北风 | 1-2 | 2m/s | 1012hPa | 42% | 2% |
2019-12-17 19:00 | 8℃ | 东北风 | 1-2 | 2m/s | 1012hPa | 45% | 5% |
2019-12-17 20:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 2m/s | 1012hPa | 46% | 5% |
2019-12-17 21:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1012hPa | 43% | 5% |
2019-12-17 22:00 | 6℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1012hPa | 43% | 5% |
2019-12-17 23:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1012hPa | 42% | 5% |
2019-12-18 00:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1013hPa | 44% | 5% |
2019-12-18 01:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1013hPa | 44% | 5% |
2019-12-18 02:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 1013hPa | 49% | 5% |
2019-12-18 03:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 4m/s | 1016hPa | 57% | 5% |
2019-12-18 04:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 4m/s | 1016hPa | 59% | 5% |
2019-12-18 05:00 | 5℃ | 东北风 | 1-2 | 4m/s | 1016hPa | 61% | 5% |
2019-12-18 06:00 | 1℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1013hPa | 67% | 5% |
2019-12-18 07:00 | 1℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 1013hPa | 70% | 6% |
武陟未来几天天气
- 2019-12-15 星期日
- 小雨转阴
- 1℃~3℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:60%
- 降水量:1.8mm
- 相对湿度:88%
- 能见度:24km
- 风向角度:51°
- 风速:5km/h
- 气压:1006hpa
- 日出:07:27
- 日落:17:16
- 月升:20:19
- 月落:10:04
- 2019-12-16 星期一
- 阴
- 1℃~12℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:3%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:61%
- 能见度:25km
- 风向角度:197°
- 风速:8km/h
- 气压:1007hpa
- 日出:07:28
- 日落:17:16
- 月升:21:26
- 月落:10:53
- 2019-12-17 星期二
- 阴
- 2℃~12℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:55%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:60%
- 能见度:25km
- 风向角度:22°
- 风速:9km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:07:28
- 日落:17:16
- 月升:22:34
- 月落:11:36
- 2019-12-18 星期三
- 阴
- 0℃~6℃
- 东风 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:69%
- 能见度:25km
- 风向角度:89°
- 风速:11km/h
- 气压:1013hpa
- 日出:07:29
- 日落:17:17
- 月升:23:42
- 月落:12:14
- 2019-12-19 星期四
- 阴转晴
- 0℃~9℃
- 东风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:65%
- 能见度:25km
- 风向角度:80°
- 风速:8km/h
- 气压:1012hpa
- 日出:07:30
- 日落:17:17
- 月升:00:00
- 月落:12:49
- 2019-12-20 星期五
- 阴
- -1℃~8℃
- 东风 1-2
- 降水概率:1%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:59%
- 能见度:25km
- 风向角度:96°
- 风速:2km/h
- 气压:1007hpa
- 日出:07:30
- 日落:17:18
- 月升:00:48
- 月落:13:22
- 2019-12-21 星期六
- 阴转小雨
- -2℃~11℃
- 东风 1-2
- 降水概率:2%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:44%
- 能见度:25km
- 风向角度:100°
- 风速:3km/h
- 气压:1006hpa
- 日出:07:31
- 日落:17:18
- 月升:01:55
- 月落:13:55
- 2019-12-22 星期日
- 晴
- 0℃~11℃
- 西风 1-2
- 降水概率:4%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:41%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:1001hpa
- 日出:07:31
- 日落:17:19
- 月升:03:01
- 月落:14:29
- 2019-12-23 星期一
- 晴转多云
- 0℃~14℃
- 西风 1-2
- 降水概率:20%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:40%
- 能见度:25km
- 风向角度:270°
- 风速:3km/h
- 气压:1002hpa
- 日出:07:32
- 日落:17:19
- 月升:04:08
- 月落:15:07
- 2019-12-24 星期二
- 多云转晴
- 0℃~10℃
- 东风 1-2
- 降水概率:7%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:31%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:1004hpa
- 日出:07:32
- 日落:17:20
- 月升:05:15
- 月落:15:48