新华实时天气(2019-12-15 08:10发布)
![]() |
3°
体感温度:0° ![]() 阴
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天气温低,并会伴有雨雪天气,您会感觉十分寒冷,极不舒适,请注意保暖防寒,以防冻伤。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除。
|
天气简报今天是2019年12月15日,星期日,新华今日天气:阴,北风2级,全天气温3℃~5℃,当前温度3℃,体感温度0℃,相对湿度87%,日出时间:07:24,日落时间:17:20。有降水,且风力较强,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,请注意保暖并携带雨具。 新华明天天气: 小雨 ,北风 3-4,全天气温4℃~9℃,降水概率:55%。
2019-12-15星期日:小雨,气温3~5℃,北风2,气压1006hPa,湿度82%,降水概率25% 2019-12-16星期一:小雨,气温4~9℃,北风2,气压1008hPa,湿度39%,降水概率55% 2019-12-17星期二:多云转小雨,气温2~11℃,北风2,气压1016hPa,湿度57%,降水概率55% 2019-12-18星期三:小雨转阴,气温-1~7℃,北风2,气压1014hPa,湿度75%,降水概率55% 2019-12-19星期四:多云转晴,气温-1~11℃,北风2,气压1013hPa,湿度67%,降水概率0% 2019-12-20星期五:多云,气温0~5℃,北风2,气压1008hPa,湿度77%,降水概率1% 2019-12-21星期六:多云,气温0~6℃,北风2,气压1007hPa,湿度56%,降水概率7% 2019-12-22星期日:晴,气温0~11℃,北风2,气压1003hPa,湿度64%,降水概率2% 2019-12-23星期一:晴,气温1~14℃,北风2,气压1002hPa,湿度74%,降水概率19% 2019-12-24星期二:多云转晴,气温3~11℃,北风2,气压1003hPa,湿度68%,降水概率6%
往年新华今日天气 |
新华生活指数
|
新华未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2019-12-15 09:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 6m/s | 1009hPa | 78% | 20% |
2019-12-15 10:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1009hPa | 80% | 20% |
2019-12-15 11:00 | 4℃ | 北风 | 3-4 | 21m/s | 1009hPa | 82% | 20% |
2019-12-15 12:00 | 4℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1009hPa | 83% | 25% |
2019-12-15 13:00 | 4℃ | 东北风 | 3-4 | 15m/s | 1009hPa | 84% | 49% |
2019-12-15 14:00 | 4℃ | 北风 | 3-4 | 22m/s | 1009hPa | 86% | 71% |
2019-12-15 15:00 | 4℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 1009hPa | 87% | 71% |
2019-12-15 16:00 | 4℃ | 东北风 | 3-4 | 23m/s | 1009hPa | 87% | 66% |
2019-12-15 17:00 | 4℃ | 北风 | 3-4 | 17m/s | 1009hPa | 88% | 66% |
2019-12-15 18:00 | 4℃ | 北风 | 3-4 | 15m/s | 1008hPa | 89% | 49% |
2019-12-15 19:00 | 4℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 1008hPa | 89% | 49% |
2019-12-15 20:00 | 4℃ | 北风 | 3-4 | 24m/s | 1008hPa | 89% | 61% |
2019-12-15 21:00 | 5℃ | 北风 | 3-4 | 21m/s | 1005hPa | 89% | 61% |
2019-12-15 22:00 | 5℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 1005hPa | 89% | 49% |
2019-12-15 23:00 | 5℃ | 北风 | 3-4 | 23m/s | 1005hPa | 89% | 61% |
2019-12-16 00:00 | 5℃ | 北风 | 1-2 | 8m/s | 1005hPa | 88% | 61% |
2019-12-16 01:00 | 5℃ | 北风 | 3-4 | 15m/s | 1005hPa | 88% | 25% |
2019-12-16 02:00 | 5℃ | 北风 | 3-4 | 19m/s | 1005hPa | 87% | 20% |
2019-12-16 03:00 | 5℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1005hPa | 87% | 20% |
2019-12-16 04:00 | 5℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 1005hPa | 87% | 20% |
2019-12-16 05:00 | 5℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 1005hPa | 86% | 20% |
2019-12-16 06:00 | 4℃ | 西风 | 3-4 | 14m/s | 1002hPa | 86% | 16% |
2019-12-16 07:00 | 4℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 1002hPa | 85% | 7% |
2019-12-16 08:00 | 5℃ | 北风 | 3-4 | 21m/s | 1002hPa | 81% | 7% |
2019-12-16 09:00 | 6℃ | 北风 | 3-4 | 21m/s | 1002hPa | 70% | 7% |
2019-12-16 10:00 | 6℃ | 北风 | 3-4 | 21m/s | 1002hPa | 70% | 7% |
2019-12-16 11:00 | 7℃ | 北风 | 3-4 | 23m/s | 1002hPa | 67% | 7% |
2019-12-16 12:00 | 8℃ | 北风 | 3-4 | 23m/s | 1003hPa | 67% | 10% |
2019-12-16 13:00 | 8℃ | 北风 | 3-4 | 21m/s | 1003hPa | 72% | 58% |
2019-12-16 14:00 | 9℃ | 北风 | 3-4 | 21m/s | 1003hPa | 75% | 49% |
2019-12-16 15:00 | 9℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 1006hPa | 75% | 58% |
2019-12-16 16:00 | 8℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 1006hPa | 75% | 70% |
2019-12-16 17:00 | 6℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 1006hPa | 74% | 70% |
2019-12-16 18:00 | 6℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 1006hPa | 74% | 49% |
2019-12-16 19:00 | 6℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 1006hPa | 76% | 20% |
2019-12-16 20:00 | 6℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 1006hPa | 77% | 20% |
2019-12-16 21:00 | 6℃ | 西北风 | 3-4 | 19m/s | 1006hPa | 82% | 20% |
2019-12-16 22:00 | 6℃ | 西北风 | 3-4 | 19m/s | 1006hPa | 82% | 20% |
2019-12-16 23:00 | 6℃ | 西北风 | 3-4 | 19m/s | 1006hPa | 83% | 20% |
2019-12-17 00:00 | 6℃ | 西北风 | 3-4 | 19m/s | 1007hPa | 83% | 13% |
2019-12-17 01:00 | 6℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 1007hPa | 83% | 0% |
2019-12-17 02:00 | 5℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 1007hPa | 82% | 0% |
2019-12-17 03:00 | 5℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 1011hPa | 82% | 0% |
2019-12-17 04:00 | 5℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 1011hPa | 81% | 0% |
2019-12-17 05:00 | 5℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 1011hPa | 80% | 0% |
2019-12-17 06:00 | 5℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 1009hPa | 80% | 0% |
2019-12-17 07:00 | 5℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 1009hPa | 80% | 0% |
2019-12-17 08:00 | 5℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 1009hPa | 79% | 0% |
2019-12-17 09:00 | 8℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 1009hPa | 74% | 0% |
2019-12-17 10:00 | 8℃ | 北风 | 3-4 | 17m/s | 1009hPa | 67% | 0% |
2019-12-17 11:00 | 9℃ | 北风 | 3-4 | 17m/s | 1009hPa | 57% | 0% |
2019-12-17 12:00 | 10℃ | 北风 | 3-4 | 23m/s | 1013hPa | 63% | 0% |
2019-12-17 13:00 | 11℃ | 北风 | 3-4 | 23m/s | 1013hPa | 63% | 0% |
2019-12-17 14:00 | 12℃ | 北风 | 3-4 | 23m/s | 1013hPa | 65% | 0% |
2019-12-17 15:00 | 12℃ | 北风 | 1-2 | 4m/s | 1013hPa | 65% | 0% |
2019-12-17 16:00 | 12℃ | 北风 | 1-2 | 4m/s | 1013hPa | 65% | 0% |
2019-12-17 17:00 | 11℃ | 北风 | 1-2 | 4m/s | 1013hPa | 66% | 0% |
2019-12-17 18:00 | 9℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 1013hPa | 66% | 1% |
2019-12-17 19:00 | 9℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 1013hPa | 66% | 7% |
2019-12-17 20:00 | 8℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 1013hPa | 67% | 7% |
2019-12-17 21:00 | 8℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 1012hPa | 70% | 7% |
2019-12-17 22:00 | 8℃ | 北风 | 1-2 | 10m/s | 1012hPa | 70% | 7% |
2019-12-17 23:00 | 7℃ | 北风 | 1-2 | 10m/s | 1012hPa | 71% | 7% |
2019-12-18 00:00 | 6℃ | 北风 | 1-2 | 8m/s | 1014hPa | 78% | 7% |
2019-12-18 01:00 | 6℃ | 北风 | 1-2 | 8m/s | 1014hPa | 80% | 7% |
2019-12-18 02:00 | 5℃ | 北风 | 1-2 | 8m/s | 1014hPa | 85% | 7% |
2019-12-18 03:00 | 5℃ | 北风 | 1-2 | 8m/s | 1017hPa | 85% | 7% |
2019-12-18 04:00 | 5℃ | 北风 | 1-2 | 8m/s | 1017hPa | 85% | 7% |
2019-12-18 05:00 | 4℃ | 北风 | 1-2 | 10m/s | 1017hPa | 85% | 7% |
2019-12-18 06:00 | 2℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1014hPa | 83% | 10% |
2019-12-18 07:00 | 2℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1014hPa | 87% | 43% |
2019-12-18 08:00 | 2℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 1014hPa | 81% | 47% |
新华未来几天天气
- 2019-12-15 星期日
- 小雨
- 3℃~5℃
- 北风 3-4
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:82%
- 能见度:24km
- 风向角度:1°
- 风速:17km/h
- 气压:1006hpa
- 日出:07:24
- 日落:17:20
- 月升:20:22
- 月落:10:01
- 2019-12-16 星期一
- 小雨
- 4℃~9℃
- 北风 3-4
- 降水概率:55%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:39%
- 能见度:25km
- 风向角度:356°
- 风速:24km/h
- 气压:1008hpa
- 日出:07:25
- 日落:17:20
- 月升:21:29
- 月落:10:50
- 2019-12-17 星期二
- 多云转小雨
- 2℃~11℃
- 北风 3-4
- 降水概率:55%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:57%
- 能见度:25km
- 风向角度:357°
- 风速:24km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:07:25
- 日落:17:20
- 月升:22:36
- 月落:11:34
- 2019-12-18 星期三
- 小雨转阴
- -1℃~7℃
- 北风 1-2
- 降水概率:55%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:75%
- 能见度:25km
- 风向角度:4°
- 风速:6km/h
- 气压:1014hpa
- 日出:07:26
- 日落:17:21
- 月升:23:43
- 月落:12:13
- 2019-12-19 星期四
- 多云转晴
- -1℃~11℃
- 南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:67%
- 能见度:25km
- 风向角度:173°
- 风速:1km/h
- 气压:1013hpa
- 日出:07:26
- 日落:17:21
- 月升:00:00
- 月落:12:48
- 2019-12-20 星期五
- 多云
- 0℃~5℃
- 东北风 3-4
- 降水概率:1%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:77%
- 能见度:25km
- 风向角度:60°
- 风速:19km/h
- 气压:1008hpa
- 日出:07:27
- 日落:17:22
- 月升:00:49
- 月落:13:23
- 2019-12-21 星期六
- 多云
- 0℃~6℃
- 东南风 1-2
- 降水概率:7%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:56%
- 能见度:25km
- 风向角度:166°
- 风速:3km/h
- 气压:1007hpa
- 日出:07:27
- 日落:17:22
- 月升:01:55
- 月落:13:57
- 2019-12-22 星期日
- 晴
- 0℃~11℃
- 南风 1-2
- 降水概率:2%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:64%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1003hpa
- 日出:07:28
- 日落:17:23
- 月升:03:00
- 月落:14:32
- 2019-12-23 星期一
- 晴
- 1℃~14℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:19%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:74%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1002hpa
- 日出:07:28
- 日落:17:23
- 月升:04:06
- 月落:15:10
- 2019-12-24 星期二
- 多云转晴
- 3℃~11℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:6%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:68%
- 能见度:20km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:1003hpa
- 日出:07:29
- 日落:17:24
- 月升:05:12
- 月落:15:51