信阳实时天气(2019-12-10 14:48发布)
![]() |
17°
体感温度:16° ![]() 多云
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天天气晴好,早晚会感觉偏凉,午后舒适、宜人。
建议措施气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。
|
天气简报今天是2019年12月10日,星期二,信阳今日天气:多云,南风1级,全天气温5℃~19℃,当前温度17℃,体感温度16℃,相对湿度41%,日出时间:07:14,日落时间:17:19。天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 信阳明天天气: 晴转多云 ,东北风 3-4,全天气温4℃~16℃,降水概率:0%。
2019-12-10星期二:多云转晴,气温5~19℃,南风1,气压1006hPa,湿度35%,降水概率0% 2019-12-11星期三:晴转多云,气温4~16℃,南风1,气压1009hPa,湿度56%,降水概率0% 2019-12-12星期四:晴,气温5~15℃,南风1,气压1006hPa,湿度60%,降水概率4% 2019-12-13星期五:多云,气温5~17℃,南风1,气压1010hPa,湿度70%,降水概率1% 2019-12-14星期六:多云,气温4~9℃,南风1,气压1007hPa,湿度75%,降水概率9% 2019-12-15星期日:阴转小雨,气温6~11℃,南风1,气压1003hPa,湿度94%,降水概率7% 2019-12-16星期一:小雨,气温8~11℃,南风1,气压1003hPa,湿度94%,降水概率55% 2019-12-17星期二:小雨转阴,气温6~10℃,南风1,气压1007hPa,湿度76%,降水概率55% 2019-12-18星期三:小雨,气温6~9℃,南风1,气压1011hPa,湿度85%,降水概率68% 2019-12-19星期四:阴转小雨,气温4~8℃,南风1,气压1011hPa,湿度75%,降水概率25%
往年信阳今日天气 2011年12月10日,多云~晴,气温-1~7℃,无持续风向风力微风 2012年12月10日,多云转阴,气温0~6℃,东北风风力小于3级 2013年12月10日,晴,气温0~10℃,西风风力小于3级 2014年12月10日,多云,气温0~7℃,西北风风力小于3级 2015年12月10日,阴,气温3~10℃,东北风风力小于3级 2016年12月10日,多云,气温4~9℃,东北风风力2级 |
信阳生活指数
|
信阳未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2019-12-10 15:00 | 19℃ | 东南风 | 1-2 | 2m/s | 1008hPa | 50% | 0% |
2019-12-10 16:00 | 19℃ | 南风 | 1-2 | 2m/s | 1008hPa | 51% | 0% |
2019-12-10 17:00 | 18℃ | 北风 | 1-2 | 8m/s | 1008hPa | 53% | 0% |
2019-12-10 18:00 | 16℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 1008hPa | 56% | 0% |
2019-12-10 19:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 4m/s | 1008hPa | 58% | 0% |
2019-12-10 20:00 | 13℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 1008hPa | 61% | 0% |
2019-12-10 21:00 | 12℃ | 南风 | 1-2 | 1m/s | 1008hPa | 64% | 0% |
2019-12-10 22:00 | 11℃ | 南风 | 1-2 | 3m/s | 1008hPa | 68% | 0% |
2019-12-10 23:00 | 9℃ | 北风 | 1-2 | 3m/s | 1008hPa | 72% | 0% |
2019-12-11 00:00 | 9℃ | 南风 | 1-2 | 10m/s | 1009hPa | 72% | 0% |
2019-12-11 01:00 | 7℃ | 南风 | 1-2 | 2m/s | 1009hPa | 72% | 0% |
2019-12-11 02:00 | 7℃ | 北风 | 1-2 | 2m/s | 1009hPa | 72% | 0% |
2019-12-11 03:00 | 6℃ | 南风 | 1-2 | 4m/s | 1009hPa | 73% | 0% |
2019-12-11 04:00 | 6℃ | 南风 | 1-2 | 4m/s | 1009hPa | 74% | 0% |
2019-12-11 05:00 | 6℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 1009hPa | 76% | 0% |
2019-12-11 06:00 | 5℃ | 南风 | 1-2 | 1m/s | 1007hPa | 77% | 0% |
2019-12-11 07:00 | 5℃ | 南风 | 1-2 | 8m/s | 1007hPa | 77% | 0% |
2019-12-11 08:00 | 5℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 1007hPa | 78% | 0% |
2019-12-11 09:00 | 9℃ | 北风 | 1-2 | 8m/s | 1006hPa | 63% | 0% |
2019-12-11 10:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 47% | 0% |
2019-12-11 11:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 8m/s | 1006hPa | 31% | 0% |
2019-12-11 12:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 4m/s | 1007hPa | 33% | 0% |
2019-12-11 13:00 | 14℃ | 东北风 | 3-4 | 23m/s | 1007hPa | 33% | 0% |
2019-12-11 14:00 | 16℃ | 东北风 | 3-4 | 23m/s | 1007hPa | 38% | 0% |
2019-12-11 15:00 | 16℃ | 东北风 | 3-4 | 23m/s | 1008hPa | 44% | 0% |
2019-12-11 16:00 | 16℃ | 东北风 | 3-4 | 23m/s | 1008hPa | 44% | 0% |
2019-12-11 17:00 | 16℃ | 东北风 | 3-4 | 23m/s | 1008hPa | 45% | 0% |
2019-12-11 18:00 | 16℃ | 东北风 | 3-4 | 23m/s | 1007hPa | 49% | 0% |
2019-12-11 19:00 | 15℃ | 东北风 | 3-4 | 23m/s | 1007hPa | 50% | 0% |
2019-12-11 20:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 17m/s | 1007hPa | 52% | 0% |
2019-12-11 21:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1007hPa | 59% | 0% |
2019-12-11 22:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1007hPa | 71% | 0% |
2019-12-11 23:00 | 9℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1007hPa | 73% | 0% |
2019-12-12 00:00 | 8℃ | 东北风 | 1-2 | 6m/s | 1007hPa | 75% | 0% |
2019-12-12 01:00 | 8℃ | 东北风 | 1-2 | 6m/s | 1007hPa | 76% | 0% |
2019-12-12 02:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 6m/s | 1007hPa | 80% | 0% |
2019-12-12 03:00 | 5℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1010hPa | 80% | 0% |
2019-12-12 04:00 | 5℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1010hPa | 80% | 0% |
2019-12-12 05:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 1010hPa | 80% | 0% |
2019-12-12 06:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 10m/s | 1008hPa | 68% | 0% |
2019-12-12 07:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 10m/s | 1008hPa | 58% | 0% |
2019-12-12 08:00 | 5℃ | 东北风 | 1-2 | 10m/s | 1008hPa | 56% | 0% |
2019-12-12 09:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 6m/s | 1008hPa | 48% | 0% |
2019-12-12 10:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 6m/s | 1008hPa | 43% | 0% |
2019-12-12 11:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 6m/s | 1008hPa | 41% | 0% |
2019-12-12 12:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 6m/s | 1009hPa | 41% | 0% |
2019-12-12 13:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 6m/s | 1009hPa | 46% | 0% |
2019-12-12 14:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 10m/s | 1009hPa | 47% | 0% |
2019-12-12 15:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 1009hPa | 50% | 0% |
2019-12-12 16:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 1009hPa | 53% | 0% |
2019-12-12 17:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 1009hPa | 55% | 0% |
2019-12-12 18:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 6m/s | 1007hPa | 56% | 0% |
2019-12-12 19:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 6m/s | 1007hPa | 56% | 0% |
2019-12-12 20:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 6m/s | 1007hPa | 57% | 0% |
2019-12-12 21:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 6m/s | 1006hPa | 58% | 0% |
2019-12-12 22:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 6m/s | 1006hPa | 67% | 0% |
2019-12-12 23:00 | 9℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 69% | 0% |
2019-12-13 00:00 | 9℃ | 西风 | 1-2 | 6m/s | 1007hPa | 73% | 0% |
2019-12-13 01:00 | 9℃ | 西风 | 1-2 | 6m/s | 1007hPa | 75% | 0% |
2019-12-13 02:00 | 7℃ | 西风 | 1-2 | 6m/s | 1007hPa | 76% | 0% |
2019-12-13 03:00 | 6℃ | 西风 | 1-2 | 2m/s | 1008hPa | 77% | 0% |
2019-12-13 04:00 | 6℃ | 西风 | 1-2 | 2m/s | 1008hPa | 77% | 0% |
2019-12-13 05:00 | 5℃ | 西风 | 1-2 | 2m/s | 1008hPa | 82% | 0% |
2019-12-13 06:00 | 3℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 1005hPa | 85% | 0% |
2019-12-13 07:00 | 3℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1005hPa | 86% | 0% |
2019-12-13 08:00 | 4℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1005hPa | 87% | 0% |
2019-12-13 09:00 | 6℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1005hPa | 76% | 0% |
2019-12-13 10:00 | 9℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1005hPa | 59% | 0% |
2019-12-13 11:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1005hPa | 46% | 0% |
2019-12-13 12:00 | 13℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 1006hPa | 37% | 0% |
2019-12-13 13:00 | 14℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 1006hPa | 34% | 0% |
2019-12-13 14:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 1006hPa | 33% | 0% |
信阳未来几天天气
- 2019-12-10 星期二
- 多云转晴
- 5℃~19℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:35%
- 能见度:25km
- 风向角度:5°
- 风速:11km/h
- 气压:1006hpa
- 日出:07:14
- 日落:17:19
- 月升:16:04
- 月落:04:57
- 2019-12-11 星期三
- 晴转多云
- 4℃~16℃
- 东北风 3-4
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:56%
- 能见度:25km
- 风向角度:14°
- 风速:23km/h
- 气压:1009hpa
- 日出:07:14
- 日落:17:19
- 月升:16:43
- 月落:05:57
- 2019-12-12 星期四
- 晴
- 5℃~15℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:4%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:60%
- 能见度:25km
- 风向角度:79°
- 风速:8km/h
- 气压:1006hpa
- 日出:07:15
- 日落:17:20
- 月升:17:29
- 月落:06:58
- 2019-12-13 星期五
- 多云
- 5℃~17℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:1%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:70%
- 能见度:25km
- 风向角度:238°
- 风速:6km/h
- 气压:1010hpa
- 日出:07:16
- 日落:17:20
- 月升:18:21
- 月落:07:59
- 2019-12-14 星期六
- 多云
- 4℃~9℃
- 东北风 3-4
- 降水概率:9%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:75%
- 能见度:25km
- 风向角度:13°
- 风速:24km/h
- 气压:1007hpa
- 日出:07:16
- 日落:17:20
- 月升:19:20
- 月落:08:59
- 2019-12-15 星期日
- 阴转小雨
- 6℃~11℃
- 北风 3-4
- 降水概率:7%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:94%
- 能见度:20km
- 风向角度:352°
- 风速:17km/h
- 气压:1003hpa
- 日出:07:17
- 日落:17:20
- 月升:20:23
- 月落:09:54
- 2019-12-16 星期一
- 小雨
- 8℃~11℃
- 北风 1-2
- 降水概率:55%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:94%
- 能见度:16km
- 风向角度:1°
- 风速:2km/h
- 气压:1003hpa
- 日出:07:18
- 日落:17:21
- 月升:21:29
- 月落:10:43
- 2019-12-17 星期二
- 小雨转阴
- 6℃~10℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:55%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:76%
- 能见度:24km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:1007hpa
- 日出:07:18
- 日落:17:21
- 月升:22:35
- 月落:11:28
- 2019-12-18 星期三
- 小雨
- 6℃~9℃
- 北风 1-2
- 降水概率:68%
- 降水量:6.4mm
- 相对湿度:85%
- 能见度:23km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:07:19
- 日落:17:22
- 月升:23:42
- 月落:12:08
- 2019-12-19 星期四
- 阴转小雨
- 4℃~8℃
- 北风 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:75%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1011hpa
- 日出:07:19
- 日落:17:22
- 月升:00:00
- 月落:12:44