延津实时天气(2019-12-15 07:18发布)
![]() |
3°
体感温度:-1° ![]() 阴
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天气温低,并会伴有雨雪天气,您会感觉十分寒冷,极不舒适,请注意保暖防寒,以防冻伤。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除。
|
天气简报今天是2019年12月15日,星期日,延津今日天气:阴,东北风2级,全天气温1℃~2℃,当前温度3℃,体感温度-1℃,相对湿度69%,日出时间:07:24,日落时间:17:12。有降水,且风力较强,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,请注意保暖并携带雨具。 延津明天天气: 阴 ,西风 1-2,全天气温0℃~10℃,降水概率:7%。
2019-12-15星期日:小雨转阴,气温1~2℃,东北风2,气压1012hPa,湿度84%,降水概率55% 2019-12-16星期一:阴,气温0~10℃,东北风2,气压1013hPa,湿度88%,降水概率7% 2019-12-17星期二:阴,气温1~11℃,东北风2,气压1022hPa,湿度60%,降水概率55% 2019-12-18星期三:阴,气温0~5℃,东北风2,气压1020hPa,湿度76%,降水概率25% 2019-12-19星期四:阴转晴,气温0~8℃,东北风2,气压1019hPa,湿度71%,降水概率0% 2019-12-20星期五:阴,气温-1~8℃,东北风2,气压1013hPa,湿度70%,降水概率0% 2019-12-21星期六:阴转雨夹雪,气温-2~10℃,东北风2,气压1012hPa,湿度47%,降水概率2% 2019-12-22星期日:晴,气温0~11℃,东北风2,气压1007hPa,湿度55%,降水概率6% 2019-12-23星期一:晴转多云,气温0~14℃,东北风2,气压1008hPa,湿度44%,降水概率7% 2019-12-24星期二:多云转晴,气温0~9℃,东北风2,气压1010hPa,湿度33%,降水概率5%
往年延津今日天气 2011年12月15日,晴,气温-5~4℃,无持续风向风力微风 2012年12月15日,阴转多云,气温-1~3℃,东北风风力小于3级 2013年12月15日,阴,气温-1~5℃,东风风力小于3级 2014年12月15日,多云转晴,气温-5~8℃,东北风风力小于3级 2015年12月15日,晴,气温-3~10℃,东北风风力小于3级转3-4级 2016年12月15日,晴,气温-3~9℃,东北风风力1级 |
延津生活指数
|
延津未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2019-12-15 08:00 | 2℃ | 东北风 | 3-4 | 23m/s | 1016hPa | 70% | 20% |
2019-12-15 09:00 | 2℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1015hPa | 72% | 20% |
2019-12-15 10:00 | 2℃ | 东北风 | 3-4 | 21m/s | 1015hPa | 75% | 20% |
2019-12-15 11:00 | 2℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 1015hPa | 77% | 20% |
2019-12-15 12:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 80% | 25% |
2019-12-15 13:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1015hPa | 83% | 49% |
2019-12-15 14:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 86% | 71% |
2019-12-15 15:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1016hPa | 86% | 71% |
2019-12-15 16:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1016hPa | 86% | 66% |
2019-12-15 17:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 17m/s | 1016hPa | 86% | 66% |
2019-12-15 18:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 19m/s | 1014hPa | 86% | 49% |
2019-12-15 19:00 | 2℃ | 东北风 | 3-4 | 19m/s | 1014hPa | 87% | 49% |
2019-12-15 20:00 | 2℃ | 东北风 | 3-4 | 12m/s | 1014hPa | 87% | 58% |
2019-12-15 21:00 | 2℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1011hPa | 87% | 58% |
2019-12-15 22:00 | 2℃ | 东北风 | 3-4 | 22m/s | 1011hPa | 86% | 54% |
2019-12-15 23:00 | 2℃ | 东北风 | 3-4 | 19m/s | 1011hPa | 86% | 54% |
2019-12-16 00:00 | 2℃ | 东北风 | 3-4 | 17m/s | 1011hPa | 86% | 49% |
2019-12-16 01:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1011hPa | 86% | 17% |
2019-12-16 02:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 21m/s | 1011hPa | 87% | 17% |
2019-12-16 03:00 | 3℃ | 东北风 | 4-5 | 29m/s | 1010hPa | 86% | 17% |
2019-12-16 04:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1010hPa | 85% | 17% |
2019-12-16 05:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 23m/s | 1010hPa | 85% | 17% |
2019-12-16 06:00 | 3℃ | 东北风 | 3-4 | 23m/s | 1008hPa | 85% | 22% |
2019-12-16 07:00 | 3℃ | 北风 | 1-2 | 1m/s | 1008hPa | 85% | 47% |
2019-12-16 08:00 | 3℃ | 北风 | 1-2 | 1m/s | 1008hPa | 84% | 51% |
2019-12-16 09:00 | 4℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1007hPa | 81% | 47% |
2019-12-16 10:00 | 4℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1007hPa | 81% | 49% |
2019-12-16 11:00 | 5℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1007hPa | 79% | 55% |
2019-12-16 12:00 | 7℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1008hPa | 65% | 55% |
2019-12-16 13:00 | 8℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 1008hPa | 64% | 25% |
2019-12-16 14:00 | 9℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 1008hPa | 62% | 20% |
2019-12-16 15:00 | 9℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 63% | 20% |
2019-12-16 16:00 | 9℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 63% | 20% |
2019-12-16 17:00 | 9℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 1010hPa | 66% | 20% |
2019-12-16 18:00 | 8℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 1011hPa | 63% | 15% |
2019-12-16 19:00 | 8℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 1011hPa | 63% | 6% |
2019-12-16 20:00 | 7℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 1011hPa | 58% | 6% |
2019-12-16 21:00 | 6℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 1011hPa | 59% | 6% |
2019-12-16 22:00 | 6℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 1011hPa | 68% | 6% |
2019-12-16 23:00 | 5℃ | 西北风 | 1-2 | 2m/s | 1011hPa | 77% | 6% |
2019-12-17 00:00 | 5℃ | 西北风 | 1-2 | 2m/s | 1013hPa | 83% | 5% |
2019-12-17 01:00 | 5℃ | 西北风 | 1-2 | 2m/s | 1013hPa | 84% | 2% |
2019-12-17 02:00 | 4℃ | 北风 | 1-2 | 8m/s | 1013hPa | 85% | 2% |
2019-12-17 03:00 | 3℃ | 北风 | 1-2 | 8m/s | 1016hPa | 83% | 2% |
2019-12-17 04:00 | 3℃ | 北风 | 1-2 | 8m/s | 1016hPa | 83% | 2% |
2019-12-17 05:00 | 2℃ | 西北风 | 1-2 | 8m/s | 1016hPa | 82% | 2% |
2019-12-17 06:00 | 2℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 1014hPa | 81% | 1% |
2019-12-17 07:00 | 2℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 1014hPa | 81% | 0% |
2019-12-17 08:00 | 1℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 1014hPa | 79% | 0% |
2019-12-17 09:00 | 3℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 1015hPa | 68% | 0% |
2019-12-17 10:00 | 4℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 1015hPa | 58% | 0% |
2019-12-17 11:00 | 7℃ | 北风 | 1-2 | 2m/s | 1015hPa | 52% | 0% |
2019-12-17 12:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1018hPa | 45% | 0% |
2019-12-17 13:00 | 7℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1018hPa | 43% | 0% |
2019-12-17 14:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1018hPa | 41% | 0% |
2019-12-17 15:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1018hPa | 42% | 0% |
2019-12-17 16:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1018hPa | 42% | 0% |
2019-12-17 17:00 | 9℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 1018hPa | 43% | 0% |
2019-12-17 18:00 | 9℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 1018hPa | 43% | 0% |
2019-12-17 19:00 | 7℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 1018hPa | 43% | 0% |
2019-12-17 20:00 | 6℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 1018hPa | 42% | 0% |
2019-12-17 21:00 | 4℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 1018hPa | 42% | 0% |
2019-12-17 22:00 | 4℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 1018hPa | 46% | 0% |
2019-12-17 23:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 1018hPa | 48% | 0% |
2019-12-18 00:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 1019hPa | 52% | 0% |
2019-12-18 01:00 | 3℃ | 南风 | 1-2 | 2m/s | 1019hPa | 59% | 0% |
2019-12-18 02:00 | 3℃ | 南风 | 1-2 | 2m/s | 1019hPa | 62% | 0% |
2019-12-18 03:00 | 3℃ | 南风 | 1-2 | 2m/s | 1022hPa | 64% | 0% |
2019-12-18 04:00 | 3℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 1022hPa | 64% | 0% |
2019-12-18 05:00 | 4℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 1022hPa | 66% | 0% |
2019-12-18 06:00 | 0℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1020hPa | 72% | 0% |
2019-12-18 07:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 1020hPa | 77% | 0% |
延津未来几天天气
- 2019-12-15 星期日
- 小雨转阴
- 1℃~2℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:55%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:24km
- 风向角度:59°
- 风速:8km/h
- 气压:1012hpa
- 日出:07:24
- 日落:17:12
- 月升:20:15
- 月落:10:01
- 2019-12-16 星期一
- 阴
- 0℃~10℃
- 西风 1-2
- 降水概率:7%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:88%
- 能见度:25km
- 风向角度:277°
- 风速:9km/h
- 气压:1013hpa
- 日出:07:25
- 日落:17:13
- 月升:21:23
- 月落:10:49
- 2019-12-17 星期二
- 阴
- 1℃~11℃
- 北风 1-2
- 降水概率:55%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:60%
- 能见度:25km
- 风向角度:355°
- 风速:1km/h
- 气压:1022hpa
- 日出:07:25
- 日落:17:13
- 月升:22:30
- 月落:11:33
- 2019-12-18 星期三
- 阴
- 0℃~5℃
- 东南风 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:76%
- 能见度:24km
- 风向角度:124°
- 风速:11km/h
- 气压:1020hpa
- 日出:07:26
- 日落:17:13
- 月升:23:38
- 月落:12:11
- 2019-12-19 星期四
- 阴转晴
- 0℃~8℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:71%
- 能见度:25km
- 风向角度:203°
- 风速:9km/h
- 气压:1019hpa
- 日出:07:27
- 日落:17:14
- 月升:00:00
- 月落:12:46
- 2019-12-20 星期五
- 阴
- -1℃~8℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:70%
- 能见度:25km
- 风向角度:61°
- 风速:9km/h
- 气压:1013hpa
- 日出:07:27
- 日落:17:14
- 月升:00:45
- 月落:13:19
- 2019-12-21 星期六
- 阴转雨夹雪
- -2℃~10℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:2%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:47%
- 能见度:25km
- 风向角度:42°
- 风速:7km/h
- 气压:1012hpa
- 日出:07:28
- 日落:17:15
- 月升:01:52
- 月落:13:52
- 2019-12-22 星期日
- 晴
- 0℃~11℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:6%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:55%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1007hpa
- 日出:07:28
- 日落:17:15
- 月升:02:58
- 月落:14:26
- 2019-12-23 星期一
- 晴转多云
- 0℃~14℃
- 西南风 1-2
- 降水概率:7%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:44%
- 能见度:25km
- 风向角度:225°
- 风速:3km/h
- 气压:1008hpa
- 日出:07:28
- 日落:17:16
- 月升:04:05
- 月落:15:04
- 2019-12-24 星期二
- 多云转晴
- 0℃~9℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:5%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:33%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:1010hpa
- 日出:07:29
- 日落:17:17
- 月升:05:12
- 月落:15:45