殷都实时天气(2019-12-15 08:54发布)
![]() |
0°
体感温度:-2° ![]() 小雪
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天气温低,并会伴有雨雪天气,您会感觉十分寒冷,极不舒适,请注意保暖防寒,以防冻伤。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2019年12月15日,星期日,殷都今日天气:小雪,西北风1级,全天气温0℃~2℃,当前温度0℃,体感温度-2℃,相对湿度99%,日出时间:07:26,日落时间:17:09。有降水,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意保暖,做好准备活动,携带雨具。 殷都明天天气: 阴 ,北风 1-2,全天气温-1℃~6℃,降水概率:6%。
2019-12-15星期日:小雨,气温0~2℃,西北风1,气压1006hPa,湿度79%,降水概率55% 2019-12-16星期一:阴,气温-1~6℃,西北风1,气压1008hPa,湿度80%,降水概率6% 2019-12-17星期二:多云,气温-2~8℃,西北风1,气压1016hPa,湿度65%,降水概率3% 2019-12-18星期三:阴,气温-4~5℃,西北风1,气压1013hPa,湿度69%,降水概率9% 2019-12-19星期四:多云转晴,气温-4~9℃,西北风1,气压1013hPa,湿度56%,降水概率0% 2019-12-20星期五:多云,气温-4~2℃,西北风1,气压1006hPa,湿度67%,降水概率0% 2019-12-21星期六:多云,气温-4~7℃,西北风1,气压1006hPa,湿度34%,降水概率1% 2019-12-22星期日:雨夹雪转阴,气温-1~6℃,西北风1,气压1000hPa,湿度39%,降水概率64% 2019-12-23星期一:晴,气温0~10℃,西北风1,气压1003hPa,湿度37%,降水概率0% 2019-12-24星期二:阴转多云,气温0~8℃,西北风1,气压1005hPa,湿度31%,降水概率4%
往年殷都今日天气 2014年12月15日,多云~阴,气温-3~7℃,风力 2015年12月15日,晴,气温-4~9℃,风力 2016年12月15日,晴,气温-2~6℃,西风风力1级 |
殷都生活指数
|
殷都未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2019-12-15 09:00 | 1℃ | 北风 | 3-4 | 23m/s | 1010hPa | 46% | 9% |
2019-12-15 10:00 | 1℃ | 北风 | 3-4 | 23m/s | 1010hPa | 50% | 9% |
2019-12-15 11:00 | 2℃ | 北风 | 3-4 | 24m/s | 1010hPa | 53% | 9% |
2019-12-15 12:00 | 2℃ | 北风 | 3-4 | 19m/s | 1010hPa | 63% | 12% |
2019-12-15 13:00 | 2℃ | 北风 | 3-4 | 12m/s | 1010hPa | 72% | 44% |
2019-12-15 14:00 | 2℃ | 北风 | 3-4 | 12m/s | 1010hPa | 81% | 48% |
2019-12-15 15:00 | 2℃ | 北风 | 3-4 | 17m/s | 1010hPa | 81% | 52% |
2019-12-15 16:00 | 2℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 1010hPa | 80% | 58% |
2019-12-15 17:00 | 2℃ | 北风 | 3-4 | 21m/s | 1010hPa | 80% | 58% |
2019-12-15 18:00 | 2℃ | 北风 | 3-4 | 15m/s | 1009hPa | 82% | 58% |
2019-12-15 19:00 | 2℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 1009hPa | 84% | 49% |
2019-12-15 20:00 | 2℃ | 北风 | 3-4 | 24m/s | 1009hPa | 86% | 47% |
2019-12-15 21:00 | 2℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 1007hPa | 86% | 51% |
2019-12-15 22:00 | 1℃ | 北风 | 3-4 | 17m/s | 1007hPa | 85% | 55% |
2019-12-15 23:00 | 1℃ | 北风 | 3-4 | 19m/s | 1007hPa | 84% | 55% |
2019-12-16 00:00 | 1℃ | 南风 | 3-4 | 13m/s | 1006hPa | 84% | 49% |
2019-12-16 01:00 | 1℃ | 南风 | 3-4 | 13m/s | 1006hPa | 83% | 17% |
2019-12-16 02:00 | 1℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 1006hPa | 83% | 17% |
2019-12-16 03:00 | 1℃ | 北风 | 4-5 | 30m/s | 1004hPa | 83% | 17% |
2019-12-16 04:00 | 1℃ | 北风 | 1-2 | 10m/s | 1004hPa | 83% | 17% |
2019-12-16 05:00 | 1℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 1004hPa | 83% | 17% |
2019-12-16 06:00 | 1℃ | 北风 | 1-2 | 6m/s | 1002hPa | 83% | 11% |
2019-12-16 07:00 | 1℃ | 北风 | 1-2 | 10m/s | 1002hPa | 83% | 6% |
2019-12-16 08:00 | 1℃ | 北风 | 1-2 | 6m/s | 1002hPa | 79% | 6% |
2019-12-16 09:00 | 1℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 1000hPa | 77% | 6% |
2019-12-16 10:00 | 1℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 1000hPa | 77% | 6% |
2019-12-16 11:00 | 2℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 1000hPa | 72% | 6% |
2019-12-16 12:00 | 4℃ | 北风 | 1-2 | 10m/s | 1002hPa | 73% | 4% |
2019-12-16 13:00 | 5℃ | 北风 | 1-2 | 10m/s | 1002hPa | 74% | 0% |
2019-12-16 14:00 | 6℃ | 北风 | 1-2 | 10m/s | 1002hPa | 75% | 0% |
2019-12-16 15:00 | 5℃ | 北风 | 1-2 | 4m/s | 1004hPa | 75% | 0% |
2019-12-16 16:00 | 5℃ | 北风 | 1-2 | 4m/s | 1004hPa | 77% | 0% |
2019-12-16 17:00 | 4℃ | 北风 | 1-2 | 4m/s | 1004hPa | 78% | 0% |
2019-12-16 18:00 | 4℃ | 北风 | 1-2 | 4m/s | 1006hPa | 81% | 0% |
2019-12-16 19:00 | 4℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 81% | 0% |
2019-12-16 20:00 | 3℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 1006hPa | 82% | 0% |
2019-12-16 21:00 | 3℃ | 西北风 | 1-2 | 1m/s | 1005hPa | 82% | 0% |
2019-12-16 22:00 | 3℃ | 西北风 | 1-2 | 1m/s | 1005hPa | 82% | 0% |
2019-12-16 23:00 | 3℃ | 西北风 | 1-2 | 1m/s | 1005hPa | 82% | 0% |
2019-12-17 00:00 | 3℃ | 西北风 | 1-2 | 10m/s | 1007hPa | 82% | 0% |
2019-12-17 01:00 | 3℃ | 西北风 | 1-2 | 10m/s | 1007hPa | 82% | 0% |
2019-12-17 02:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 10m/s | 1007hPa | 83% | 0% |
2019-12-17 03:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 10m/s | 1010hPa | 83% | 0% |
2019-12-17 04:00 | 0℃ | 西北风 | 1-2 | 10m/s | 1010hPa | 83% | 0% |
2019-12-17 05:00 | -1℃ | 西北风 | 1-2 | 10m/s | 1010hPa | 82% | 0% |
2019-12-17 06:00 | -1℃ | 西北风 | 1-2 | 10m/s | 1008hPa | 79% | 0% |
2019-12-17 07:00 | -1℃ | 西北风 | 1-2 | 10m/s | 1008hPa | 77% | 0% |
2019-12-17 08:00 | -1℃ | 西北风 | 1-2 | 10m/s | 1008hPa | 74% | 0% |
2019-12-17 09:00 | 4℃ | 西北风 | 1-2 | 10m/s | 1009hPa | 73% | 0% |
2019-12-17 10:00 | 4℃ | 西北风 | 1-2 | 10m/s | 1009hPa | 65% | 0% |
2019-12-17 11:00 | 5℃ | 北风 | 1-2 | 4m/s | 1009hPa | 53% | 0% |
2019-12-17 12:00 | 6℃ | 北风 | 1-2 | 4m/s | 1013hPa | 54% | 0% |
2019-12-17 13:00 | 6℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 1013hPa | 59% | 0% |
2019-12-17 14:00 | 9℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 1013hPa | 61% | 0% |
2019-12-17 15:00 | 7℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 1013hPa | 62% | 0% |
2019-12-17 16:00 | 7℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 1013hPa | 62% | 0% |
2019-12-17 17:00 | 6℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 1013hPa | 63% | 0% |
2019-12-17 18:00 | 6℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 1013hPa | 68% | 0% |
2019-12-17 19:00 | 6℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 1013hPa | 68% | 0% |
2019-12-17 20:00 | 6℃ | 北风 | 1-2 | 6m/s | 1013hPa | 69% | 0% |
2019-12-17 21:00 | 6℃ | 北风 | 1-2 | 6m/s | 1012hPa | 69% | 0% |
2019-12-17 22:00 | 5℃ | 北风 | 1-2 | 6m/s | 1012hPa | 69% | 0% |
2019-12-17 23:00 | 3℃ | 北风 | 1-2 | 8m/s | 1012hPa | 70% | 0% |
2019-12-18 00:00 | 3℃ | 北风 | 1-2 | 3m/s | 1014hPa | 71% | 0% |
2019-12-18 01:00 | 3℃ | 北风 | 1-2 | 3m/s | 1014hPa | 73% | 1% |
2019-12-18 02:00 | 2℃ | 北风 | 1-2 | 3m/s | 1014hPa | 77% | 1% |
2019-12-18 03:00 | 1℃ | 北风 | 1-2 | 3m/s | 1016hPa | 77% | 1% |
2019-12-18 04:00 | 0℃ | 北风 | 1-2 | 8m/s | 1016hPa | 77% | 1% |
2019-12-18 05:00 | -1℃ | 北风 | 1-2 | 8m/s | 1016hPa | 80% | 1% |
2019-12-18 06:00 | -1℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1014hPa | 68% | 1% |
2019-12-18 07:00 | -2℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 1014hPa | 67% | 0% |
2019-12-18 08:00 | -1℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 1014hPa | 62% | 0% |
殷都未来几天天气
- 2019-12-15 星期日
- 小雨
- 0℃~2℃
- 北风 3-4
- 降水概率:55%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:79%
- 能见度:24km
- 风向角度:355°
- 风速:20km/h
- 气压:1006hpa
- 日出:07:26
- 日落:17:09
- 月升:20:12
- 月落:10:03
- 2019-12-16 星期一
- 阴
- -1℃~6℃
- 北风 1-2
- 降水概率:6%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:80%
- 能见度:25km
- 风向角度:351°
- 风速:10km/h
- 气压:1008hpa
- 日出:07:27
- 日落:17:10
- 月升:21:20
- 月落:10:51
- 2019-12-17 星期二
- 多云
- -2℃~8℃
- 北风 4-5
- 降水概率:3%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:65%
- 能见度:25km
- 风向角度:6°
- 风速:31km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:07:28
- 日落:17:10
- 月升:22:28
- 月落:11:34
- 2019-12-18 星期三
- 阴
- -4℃~5℃
- 南风 1-2
- 降水概率:9%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:69%
- 能见度:25km
- 风向角度:175°
- 风速:1km/h
- 气压:1013hpa
- 日出:07:28
- 日落:17:10
- 月升:23:37
- 月落:12:11
- 2019-12-19 星期四
- 多云转晴
- -4℃~9℃
- 东南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:56%
- 能见度:25km
- 风向角度:157°
- 风速:5km/h
- 气压:1013hpa
- 日出:07:29
- 日落:17:11
- 月升:00:00
- 月落:12:46
- 2019-12-20 星期五
- 多云
- -4℃~2℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:67%
- 能见度:25km
- 风向角度:8°
- 风速:6km/h
- 气压:1006hpa
- 日出:07:29
- 日落:17:11
- 月升:00:44
- 月落:13:19
- 2019-12-21 星期六
- 多云
- -4℃~7℃
- 南风 4-5
- 降水概率:1%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:34%
- 能见度:25km
- 风向角度:172°
- 风速:28km/h
- 气压:1006hpa
- 日出:07:30
- 日落:17:12
- 月升:01:51
- 月落:13:51
- 2019-12-22 星期日
- 雨夹雪转阴
- -1℃~6℃
- 北风 1-2
- 降水概率:64%
- 降水量:2.5mm
- 相对湿度:39%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1000hpa
- 日出:07:30
- 日落:17:12
- 月升:02:58
- 月落:14:25
- 2019-12-23 星期一
- 晴
- 0℃~10℃
- 南风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:37%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1003hpa
- 日出:07:31
- 日落:17:13
- 月升:04:06
- 月落:15:01
- 2019-12-24 星期二
- 阴转多云
- 0℃~8℃
- 南风 1-2
- 降水概率:4%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:31%
- 能见度:25km
- 风向角度:180°
- 风速:3km/h
- 气压:1005hpa
- 日出:07:31
- 日落:17:14
- 月升:05:13
- 月落:15:42